Онлайн калькулятор расчета стоимости полочных стеллажей
Бесплатный выезд специалиста
ZARGES Z300. Приставные лестницы.
Легкие комфортные лестницы для разнообразного применения.
Артикул | 42307 | 42308 | 42309 | 42310 | 42311 |
Вес, кг | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
Высота профиля, мм | 50 | 50 | 50 | 62 | 62 |
Длина лестницы, м | 2,08 | 2,36 | 2,64 | 3,06 | 3,34 |
Количество ступеней | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Рабочая высота, макс., м | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 4,20 | 4,40 |
Артикул | 42312 | 42313 | 42314 | 42315 | 42316 |
Вес, кг | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
Высота профиля, мм | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Длина лестницы, м | 3,62 | 3,90 | 4,18 | 4,46 | 4,74 |
Количество ступеней | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Рабочая высота, макс., м | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,80 |
Артикул | 42317 |
Вес, кг | 9,0 |
Высота профиля, мм | 62 |
Длина лестницы, м | 5,02 |
Количество ступеней | 17 |
Рабочая высота, макс., м | 6,10 |
Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 30, оф. 424 |
|
Работа офиса: по будням с 09:00 до 18:00 | |
info@sklad-prk.ru |